序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 北京三才智者技術(shù)服務(wù)有限公司 |
2 | 北京極達(dá)測(cè)控設(shè)備技術(shù)有限公司 |
3 | 北京訊通通信服務(wù)有限公司 |
4 | 北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司 |
5 | 原點(diǎn)生活(北京)科技有限公司 |
6 | 金聯(lián)匯通信息技術(shù)有限公司 |
7 | 北京錦繡新技術(shù)發(fā)展有限公司 |
8 | 北京樂(lè)簡(jiǎn)科技有限公司 |
9 | 北京北科陽(yáng)光系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 |
10 | 北京華勤創(chuàng)新軟件有限公司 |
11 | 京保通(北京)科技有限公司 |
12 | 北京卓正志遠(yuǎn)軟件有限公司 |
13 | 北京清成環(huán)境發(fā)展有限公司 |
14 | 北京七麥科技股份有限公司 |
15 | 北京博思遠(yuǎn)志科技有限公司 |
16 | 光控融金(北京)科技有限公司 |
17 | 中科金聯(lián)(北京)科技有限公司 |
18 | 北京司庫(kù)立方科技有限公司 |
19 | 北京財(cái)蘊(yùn)天下信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
20 | 北京瑞圖科技發(fā)展有限公司 |
21 | 北京麥迪衛(wèi)康醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 北京??ǜ>W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
23 | 鑫國(guó)發(fā)(北京)國(guó)際智能科技有限公司 |
24 | 北京市工程咨詢有限公司 |
25 | 北京北控金科海淡科技有限公司 |
26 | 北京元方智庫(kù)咨詢有限公司 |
27 | 西門子物流自動(dòng)化系統(tǒng)(北京)有限公司 |
28 | 北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評(píng)價(jià)中心有限公司 |
29 | 中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所 |
30 | 北京友和卓誼信息技術(shù)有限公司 |
31 | 北京萬(wàn)往科技有限公司 |
32 | 辰于(北京)科技有限公司 |
33 | 北京上玄科技有限公司 |
34 | 北京誠(chéng)智光輝科技有限公司 |
35 | 北京家醫(yī)到醫(yī)療科技有限公司 |
36 | 北京微吼時(shí)代科技有限公司 |
37 | 凝視數(shù)科(北京)科技有限公司 |
38 | 北京愛(ài)國(guó)小男孩科技有限公司 |
39 | 北京萊博韋爾科技有限公司 |
40 | 北京易誠(chéng)高科科技發(fā)展有限公司 |
41 | 北京博瑞通盛科技有限公司 |
42 | 北京慢吉科技有限公司 |
43 | 愛(ài)科凱能科技(北京)股份有限公司 |
44 | 北京盡微致廣信息技術(shù)有限公司 |
45 | 淮礦芬雷選煤工程技術(shù)(北京)有限責(zé)任公司 |
46 | 智慧網(wǎng)云(北京)技術(shù)有限公司 |
47 | 銀河星律(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
48 | 奈佳羅軟件(北京)有限公司 |
49 | 北京涵智博雅能源科技有限公司 |
50 | 北京純粹主義科技有限公司 |
51 | 勢(shì)加透博(北京)科技有限公司 |
52 | 蜃龍科技(北京)有限公司 |
53 | 北京元以論策科技有限公司 |
54 | 北京極客邦科技有限公司 |
55 | 伍游(北京)科技有限公司 |
56 | 宇博信誠(chéng)(北京)信息技術(shù)有限公司 |
57 | 北京必成文化傳媒有限公司 |
58 | 北京閃優(yōu)惠科技有限公司 |
59 | 北京杰睿中恒科技有限公司 |
60 | 北京青末互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
61 | 炎黃東方(北京)健康科技有限公司 |
62 | 北京微蜜友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
63 | 北京正印科技有限公司 |
64 | 北京欣常態(tài)科技有限公司 |
65 | 北京巨龍嘉豐信息科技有限公司 |
66 | 中國(guó)航空研究院 |
67 | 北京中恒云科技有限公司 |
68 | 北京威爾普能源技術(shù)有限公司 |
69 | 北京德普羅爾科技有限公司 |
70 | 北京月牙找房科技有限公司 |
71 | 新義互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
72 | 北京維思陸科技有限公司 |
73 | 行云智網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
74 | 北京大漢三通科技有限公司 |
75 | 北京億和博嘉教育科技有限公司 |
76 | 北京中建華宇機(jī)電工程有限公司 |
77 | 北京雙杰特科技有限公司 |
78 | 北京艾沃信通訊技術(shù)有限公司 |
79 | 北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司 |
80 | 北京匯信盈節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 |
81 | 萬(wàn)維仁和(北京)科技有限責(zé)任公司 |
82 | 北京信科達(dá)通科技有限公司 |
83 | 北京藍(lán)鉆文化傳媒有限公司 |
84 | 北京中和測(cè)通儀器有限責(zé)任公司 |
85 | 北京金源動(dòng)力信息化測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司 |
86 | 維寶視(北京)科技有限公司 |
87 | 北京一起智能文化傳播有限公司 |
88 | 北京奧特維科技有限公司 |
89 | 財(cái)智君(北京)科技有限公司 |
90 | 北京優(yōu)特捷信息技術(shù)有限公司 |
91 | 北京中軟啟信技術(shù)有限公司 |
92 | 中安智訊(北京)信息科技有限公司 |
93 | 北京易達(dá)恩能科技有限公司 |
94 | 北京流金歲月科技有限公司 |
95 | 北京朝立新人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 |
96 | 北京海誠(chéng)創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司 |
97 | 東方生態(tài)(北京)環(huán)境治理科技有限公司 |
98 | 北京新綠祥瑞環(huán)保科技有限公司 |
99 | 北京百舸時(shí)代文化發(fā)展有限公司 |
100 | 北京寶捷拿科技發(fā)展有限公司 |
101 | 北京遠(yuǎn)創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
102 | 北京潤(rùn)銘博信息科技有限公司 |
103 | 北京天正遠(yuǎn)科技有限公司 |
104 | 北京嘉禾云網(wǎng)科技有限公司 |
105 | 國(guó)投人力資源服務(wù)有限公司 |
106 | 北京粉筆藍(lán)天科技有限公司 |
107 | 北京偉創(chuàng)力科技股份有限公司 |
108 | 北京題加教育科技有限公司 |
109 | 北京中海友成科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
110 | 北京漢翔教育科技有限公司 |
111 | 中文出版集團(tuán)有限公司 |
112 | 北京博寧中科軟件技術(shù)有限公司 |
113 | 北京弘冉智能科技有限公司 |
114 | 瀾鯨文化科技(北京)有限公司 |
115 | 北京百保信息科技有限公司 |
116 | 樂(lè)華建科技(北京)有限公司 |
117 | 中科云星(北京)科技有限公司 |
118 | 北京漢王影研科技有限公司 |
119 | 明灝科技(北京)有限公司 |
120 | 北京和勤聯(lián)創(chuàng)技術(shù)有限公司 |
121 | 北京迪信通通信服務(wù)有限公司 |
122 | 北京云思信息科技有限公司 |
123 | 連凱軟件(北京)有限公司 |
124 | 華地創(chuàng)新(北京)科技有限公司 |
125 | 電視電聲研究所(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三研究所) |
126 | 北京中礦基業(yè)安全防范技術(shù)有限公司 |
127 | 奧本未來(lái)(北京)科技有限責(zé)任公司 |
128 | 北京華大九天科技股份有限公司 |
129 | 北京電磁測(cè)通科技有限公司 |
130 | 北京義柏蔚峰管理咨詢有限公司 |
131 | 北京天創(chuàng)智聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
132 | 北京格潤(rùn)海泰科技有限公司 |
133 | 魯朗軟件(北京)有限公司 |
134 | 北京微夢(mèng)傳媒股份有限公司 |
135 | 北京虛視界科技有限公司 |
136 | 北京建都設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
137 | 北京信和潔能新能源技術(shù)服務(wù)有限公司 |
138 | 北京引恒科技有限公司 |
139 | 北京中安科創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
140 | 北京華方科泰醫(yī)藥有限公司 |
141 | 北京地道風(fēng)物科技有限公司 |
142 | 北京??速惖驴萍加邢薰?/td> |
143 | 北京物聯(lián)華居智能科技有限公司 |
144 | 北京奇酷工場(chǎng)科技有限公司 |
145 | 北京青麥科技有限公司 |
146 | 易納購(gòu)科技(北京)有限公司 |
147 | 北京眾智匯融科技有限公司 |
148 | 北京美數(shù)信息科技有限公司 |
149 | 北京和遠(yuǎn)科技有限公司 |
150 | 北京盈澤世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
151 | 中保研汽車技術(shù)研究院有限公司 |
152 | 北京新中商數(shù)據(jù)科技有限公司 |
153 | 北京艾博唯科技有限公司 |
154 | 北京宜來(lái)醫(yī)療科技有限公司 |
155 | 北京鈦極科技有限公司 |
156 | 生態(tài)環(huán)境部衛(wèi)星環(huán)境應(yīng)用中心 |
157 | 哲庫(kù)科技(北京)有限公司 |
158 | 北京百合小兩口信息技術(shù)有限公司 |
159 | 北京芯瑞通科技有限公司 |
160 | 北京開(kāi)陽(yáng)建科能源科技有限公司 |
161 | 璽智冷熱源系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)(北京)有限公司 |
162 | 北京天海工業(yè)有限公司 |
163 | 北京必盈特信息技術(shù)有限公司 |
164 | 中普達(dá)科技股份有限公司 |
165 | 北京卓成世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 |
166 | 北京科林佰德環(huán)保有限公司 |
167 | 北京冀凱信息技術(shù)有限公司 |
168 | 北京十月逸??萍加邢薰?/td> |
169 | 北京見(jiàn)一科技有限公司 |
170 | 北京新華先鋒出版科技有限公司 |
171 | 及時(shí)標(biāo)訊網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(北京)有限公司 |
172 | 北京游刃科技有限公司 |
173 | 北京醫(yī)欣軟件有限公司 |
174 | 尚層裝飾(北京)有限公司 |
175 | 萬(wàn)邦漢方(北京)醫(yī)藥科技研究有限公司 |
176 | 北京紅海無(wú)限科技發(fā)展有限公司 |
177 | 中物(北京)物流信息服務(wù)有限公司 |
178 | 北京澳熠能源科技有限公司 |
179 | 北京華科海訊科技有限公司 |
180 | 德本(北京)展覽展示股份有限公司 |
181 | 北京匯法正信科技有限公司 |
182 | 看大醫(yī)(北京)健康科技有限公司 |
183 | 北京銳揚(yáng)科技有限責(zé)任公司 |
184 | 北京華晅國(guó)際科技有限公司 |
185 | 北京百靈威科技有限公司 |
186 | 北京大禹智芯科技有限公司 |
187 | 北京博雅五洲科技有限公司 |
188 | 北京云途經(jīng)緯科技文化傳媒有限公司 |
189 | 北京基智科技有限公司 |
190 | 中公通達(dá)(北京)認(rèn)證有限公司 |
191 | 北京華銳聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 |
192 | 崢嶸時(shí)代科技(北京)有限公司 |
193 | 脈格信息技術(shù)(北京)有限公司 |
194 | 北京匯量山河信息科技有限公司 |
195 | 北京卡車之家信息技術(shù)股份有限公司 |
196 | 沉浸(北京)科技有限公司 |
197 | 北京飛米工場(chǎng)科技有限公司 |
198 | 北京泰和鼎業(yè)醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 |
199 | 北京智創(chuàng)新空數(shù)據(jù)科技有限公司 |
200 | 三未信安科技股份有限公司 |
201 | 北京星度網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
202 | 北京恒瑞創(chuàng)展科技發(fā)展有限公司 |
203 | 北京福瑗嘉寶科技有限公司 |
204 | 北京弘道泰德科技有限公司 |
205 | 云翼超算(北京)軟件科技有限公司 |
206 | 北京萃寧教育科技有限公司 |
207 | 北京凱羅天下科技有限公司 |
208 | 埃摩森網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
209 | 中科建(北京)工程技術(shù)研究院有限公司 |
210 | 北京中電慧聲科技有限公司 |
211 | 新拓尼克(北京)科技研發(fā)中心有限公司 |
212 | 北京爆富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
213 | 北京華信航電科技有限公司 |
214 | 北京洪大亞泰科技發(fā)展有限公司 |
215 | 北京海納數(shù)智技術(shù)有限公司 |
216 | 中國(guó)數(shù)字文化集團(tuán)有限公司 |
217 | 北京小黃人科技有限公司 |
218 | 北京天泰志遠(yuǎn)科技股份有限公司 |
219 | 北京創(chuàng)辛科技有限公司 |
220 | 北京奧意爾工程技術(shù)有限公司 |
221 | 北京智和信通技術(shù)有限公司 |
222 | 北京光速錦程科技發(fā)展有限公司 |
223 | 北京海力源節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司 |
224 | 北京傳影科技有限公司 |
225 | 北京永易信息技術(shù)有限公司 |
226 | 北京太洋藥業(yè)股份有限公司 |
227 | 北京叢生科技有限公司 |
228 | 北京智恒通聯(lián)信息科技有限公司 |
229 | 北京中弘泰科科技有限公司 |
230 | 北京百思得科技服務(wù)有限責(zé)任公司 |
231 | 北京奇妙時(shí)光科技有限公司 |
232 | 北京威馳克國(guó)際數(shù)碼科技有限公司 |
233 | 企趣(北京)科技有限公司 |
234 | 北京清河北苑水務(wù)有限公司 |
235 | 中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 |
236 | 休斯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
237 | 北京清飛科技有限公司 |
238 | 北京深演智能科技股份有限公司 |
239 | 中色紫金地質(zhì)勘查(北京)有限責(zé)任公司 |
240 | 北京信言博智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
241 | 北京名赫環(huán)保能源科技有限公司 |
242 | 北京水木豐岳環(huán)境咨詢有限公司 |
243 | 北京清合智測(cè)科技有限公司 |
244 | 北京捷興信源信息技術(shù)有限公司 |
245 | 北京信智特科技有限公司 |
246 | 兆百特(北京)信息技術(shù)有限公司 |
247 | 北京中田體育發(fā)展有限公司 |
248 | 北京嘉誠(chéng)致和科技有限公司 |
249 | 瑞致博遠(yuǎn)健康科技(北京)有限公司 |
250 | 北京工聯(lián)科技有限公司 |
251 | 北京滄瀾信安科技有限公司 |
252 | 北京酷豹科技有限公司 |
253 | 北京實(shí)寶來(lái)游樂(lè)設(shè)備有限公司 |
254 | 北京萬(wàn)理軟件開(kāi)發(fā)有限公司 |
255 | 北京墨意天下科技有限公司 |
256 | 神州逸云(北京)科技有限公司 |
257 | 華美浩聯(lián)醫(yī)療科技(北京)有限公司 |
258 | 華澤中熙(北京)科技發(fā)展有限公司 |
259 | 北京享智科技有限公司 |
260 | 北京太陽(yáng)宮燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> |
261 | 北京旗偲智能科技有限公司 |
262 | 北京大蚯蚓數(shù)字科技有限公司 |
263 | 北京易得好康科技有限公司 |
264 | 北京法澤瑞科技信息有限公司 |
265 | 北京鼎天晟信息科技有限公司 |
266 | 北京石油在線技術(shù)有限公司 |
267 | 北京康誠(chéng)尚德通信技術(shù)有限公司 |
268 | 北京通成達(dá)水務(wù)建設(shè)有限公司 |
269 | 北京華網(wǎng)智訊信息有限公司 |
270 | 北京之間味道文化發(fā)展有限公司 |
271 | 北京正通科技有限公司 |
272 | 北京華瀾天藝影業(yè)有限公司 |
273 | 北京優(yōu)森美馳會(huì)展服務(wù)有限公司 |
274 | 北京邦克佳軟信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
275 | 中科捷通科技有限公司 |
276 | 艾普英捷(北京)智能科技股份有限公司 |
277 | 中核建研城市更新有限公司 |
278 | 北京欣岳永信熱力投資管理有限公司 |
279 | 北京森社電子有限公司 |
280 | 北京作鼎科技有限責(zé)任公司 |
281 | 中芯恒潤(rùn)環(huán)境科技(北京)有限公司 |
282 | 匯收錢(北京)科技有限公司 |
283 | 北京依萊智慧科技有限公司 |
284 | 探探科技(北京)有限公司 |
285 | 北京傳力科技有限公司 |
286 | 北京極致嬴圖科技有限公司 |
287 | 北京睿知行科技有限公司 |
288 | 華宇安通(北京)科技有限公司 |
289 | 北京傲訊信息技術(shù)有限公司 |
290 | 特安匯保(北京)科技有限公司 |
291 | 北京醫(yī)華移動(dòng)醫(yī)療科技有限公司 |
292 | 北京零蟬智能科技有限公司 |
293 | 漢唐國(guó)際(北京)文化傳媒有限公司 |
294 | 多云互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
295 | 北京凈嘉生物科技有限公司 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
國(guó)高申報(bào)有必要開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作嗎?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過(guò)后,公司的名稱發(fā)生變化,怎么辦?
深圳市各區(qū)企業(yè)認(rèn)定國(guó)高補(bǔ)貼多少?
剛成立的公司可以申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中的研發(fā)活動(dòng)證明材料包括哪些?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定范圍和認(rèn)定條件是什么?
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的認(rèn)定與處理應(yīng)注意哪些問(wèn)題?
申報(bào)項(xiàng)目為高新技術(shù)方向的是必須有高新技術(shù)企業(yè)參與申報(bào)嗎?
北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于組織北京市企業(yè)技術(shù)中心提報(bào)2024年度運(yùn)行數(shù)據(jù)及有關(guān)材料的通知
關(guān)于對(duì)順義區(qū)2024年第十一批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
昌平區(qū)2024年第十一批創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認(rèn)定名單進(jìn)行公示的通知
關(guān)于對(duì)門頭溝區(qū)2024年度第十一批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進(jìn)行公告的通知
對(duì)北京市認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第三批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公告
北京市認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于取消北京星見(jiàn)視界科技有限公司高新技術(shù)企業(yè)資格的公告
北京市認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于2024年第六批完成異地搬遷高新技術(shù)企業(yè)的公告
北京市認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于2024年第五批完成異地搬遷高新技術(shù)企業(yè)的公告
北京市認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于北京市2024年第五批高新技術(shù)企業(yè)更名的通知
關(guān)于對(duì)石景山區(qū)2024年度11月份擬認(rèn)定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示的通知
TOP
客服
電話
微信